Metric Measures ( with approximate non-metric equivalents )
Item Being Measured | Metric | Non-Metric | ||
---|---|---|---|---|
Length | 10 | millimetres (mm) | = 1 centimetre (cm) | = 0.394 inch |
100 | centimetres | = 1 metre (m) | = 39.4 inches/1.094 yards | |
1000 | metres | = 1 kilometre (km) | = 0.6214 mile | |
Area | 100 | square metres (m²) | = 1 are (a) | = 0.025 acre |
100 | ares | = 1 hectare (ha) | = 2.471 acres | |
100 | hectares | = 1 square kilometre (km²) | = 0.386 square mile | |
Weight | 1000 | milligrams (mg) | = 1 gram (g) | = 15.43 grains |
1000 | grams | = 1 kilogram (kg) | = 2.205 pounds | |
1000 | kilograms | = 1 tonne | = 19.688 hundredweight | |
Capacity | 10 | millilitres (ml) | = 1 centilitre | = 0.018 pint (0.021 US pint) |
100 | centilitres (cl) | = 1 litre (l) | =1.76 pints (2.1 US pints) | |
10 | litres | = 1 decalitre (dal) | = 2.2 gallons (2.63 US gallons) |
Noted :
Baik tabel sistem pengukuran metric atau non-metric dapat digunakan dibanyak kasus, terutama di United Kindom. Seringnya pilihan penggunaan penggunaan tergantung dari pembicara/penggunanya ataupun situasi yang bersangkutan. Di UK tabel sistem pengukuran metric sekarang ini dapat dipastikan digunakan pada tahap pembungkusan dan untuk mendisplay harga dengan berat atau pengukuran di dalam sebuah toko. Sistem metric juga selalu digunakan dalam sebuah konteks ilmiah. Untuk di United States sistem metric memang sangat kurang luas digunakan.
Baik tabel sistem pengukuran metric atau non-metric dapat digunakan dibanyak kasus, terutama di United Kindom. Seringnya pilihan penggunaan penggunaan tergantung dari pembicara/penggunanya ataupun situasi yang bersangkutan. Di UK tabel sistem pengukuran metric sekarang ini dapat dipastikan digunakan pada tahap pembungkusan dan untuk mendisplay harga dengan berat atau pengukuran di dalam sebuah toko. Sistem metric juga selalu digunakan dalam sebuah konteks ilmiah. Untuk di United States sistem metric memang sangat kurang luas digunakan.
Non-Measures ( with approximate non-metric equivalents )
Item Being Measured | Metric | Non-Metric | ||
---|---|---|---|---|
Length | 1 | inch (in) | = 25.4 millimetres | |
12 | inches | = 1 foot (ft) | = 30.48 centimetres | |
3 | feet | = 1 yard (yd) | = 0.914 metre | |
220 | yards | = 1 furlong | = 201.17 metres | |
8 | furlongs | = 1 mile | = 1.609 kilometres | |
1760 | yards | = 1 mile | = 1.609 kilometres | |
Area | 1 | square (sq) inch | = 6.452 sq centimetres (cm²) | |
144 | sq inches | = 1 sq foot | = 929.03 sq centimetres | |
9 | sq feet | = 1 sq yard | = 0.836 sq metre | |
4840 | sq yards | = 1 acre | = 0.405 hectare | |
640 | acres | = 1 sq mile | = 259 hectares/2.59 sq kilometres | |
Weight | 437 | grains | = 1 ounce (oz) | = 28.35 grams |
16 | ounces | = 1 pound (lb) | = 0.454 kilogram | |
14 | pounds | = 1 stone (st) | = 6.356 kilograms | |
8 | stone | = 1 hundredweight (cwt) | = 50.8 kilograms | |
20 | hundredweight | = 1 ton | = 1016.04 kilograms | |
British Capacity | 20 | fluid ounces (fl oz) | = 1 pint (pt) | = 0.568 litre |
2 | pints | = 1 quart (qt) | = 1.136 litres | |
8 | pints | = 1 gallon (gal) | = 4.546 litres | |
American Capacity | 16 | US fluid ounces | = 1 US pint | = 0.473 litre |
2 | US pints | = 1 US quart | = 0.946 litre | |
4 | US quarts | = 1 US gallon | = 3.785 litres |
Noted :
Baik tabel sistem pengukuran metric atau non-metric dapat digunakan dibanyak kasus, terutama di United Kindom. Seringnya pilihan penggunaan penggunaan tergantung dari pembicara/penggunanya ataupun situasi yang bersangkutan. Di UK tabel sistem pengukuran metric sekarang ini dapat dipastikan digunakan pada tahap pembungkusan dan untuk mendisplay harga dengan berat atau pengukuran di dalam sebuah toko. Sistem metric juga selalu digunakan dalam sebuah konteks ilmiah. Untuk di United States sistem metric memang sangat kurang luas digunakan.
Baik tabel sistem pengukuran metric atau non-metric dapat digunakan dibanyak kasus, terutama di United Kindom. Seringnya pilihan penggunaan penggunaan tergantung dari pembicara/penggunanya ataupun situasi yang bersangkutan. Di UK tabel sistem pengukuran metric sekarang ini dapat dipastikan digunakan pada tahap pembungkusan dan untuk mendisplay harga dengan berat atau pengukuran di dalam sebuah toko. Sistem metric juga selalu digunakan dalam sebuah konteks ilmiah. Untuk di United States sistem metric memang sangat kurang luas digunakan.
No comments:
Post a Comment